Nuovo prodotto
Muta 3x2 front zip, super morbida, super calda e con ottima durabilità.
Ottimo compromesso qualità prezzo.
TAGLIA L
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
BILLABONG - Absolute Comp 3X2 Front zip - blue black TG L
Muta 3x2 front zip, super morbida, super calda e con ottima durabilità.
Ottimo compromesso qualità prezzo.
TAGLIA L
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
MENS SIZE CHART
Billabong Men's Size Chart - Body Measurements
EU Brand Size Scale | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
Chest Width | 82/89 | 90/97 | 98/105 | 106/113 | 114/121 | 122/129 | |||||||
Waist Width | 66/72 | 73/79 | 80/85 | 86/92 | 93/99 | 100/106 | |||||||
Hips Width | 85/90 | 91/96 | 97/102 | 103/108 | 109/114 | 115/120 | |||||||
UK Size | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||
France Size | 38 | 39 | 40 | 41/42 | 42 | 42/44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
Germany SIze | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||
Italy SIze | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | ||
Spain Size | 38 | 39 | 40 | 41/42 | 42 | 42/44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Billabong Mens Size Chart - Body Measurements in inches
Mens | ||||
---|---|---|---|---|
Size | Height (In) | Weight (LB) | Chest (In) | Waist (IN) |
XS | 5'7"-5'-9" | 125-140 | 34.5"-36.5" | 28"-30" |
S | 5'8"-5'10" | 135-155 | 36.5"-38.5" | 29"-31" |
M | 5'9"-5'11" | 150-170 | 38.5"-40.5" | 30.5"-32.5" |
MS | 5'6.5"-5'8.5" | 140-160 | 38.5"-40.5" | 30.5"-32.5" |
MT | 6'1"-6'3" | 160-180 | 38.5"-40.5" | 30.5"-32.5" |
L | 5'10"-6'0" | 170-190 | 40.5"-42.5" | 32.5"-34.5" |
LS | 5'7.5"-5'9.5" | 160-180 | 40.5"-42.5" | 32.5"-34.5" |
LT | 6'1"-6'3" | 170-190 | 40.5"-42.5" | 32.5"-34.5" |
XL | 5'11"-6'1" | 190-210 | 42.5"-44.5" | 34.5"-36.5" |
XLS | 5'8.5"-5'10.5" | 180-200 | 42.5"-44.5" | 34.5"-36.5" |
2xl | 6'0"-6'2" | 210-230 | 44.5"-43.5" | 36.5"-38.5" |
3xl | 6'0"-6'2" | 230-250 | 47"-49" | 38.5"-43.5" |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.